<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reality And A Half &#187; Inspiration</title>
	<atom:link href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/category/inspiration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com</link>
	<description>Mentionable ideas and projects in the digital space</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Typo Spiel zur Unterschneidung</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2012/01/typo-spiel-zur-unterschneidung/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2012/01/typo-spiel-zur-unterschneidung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kerning]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschneidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Mit Kern Type, the kerning game kann man das eigene Auge auf unterhaltsame Weise trainieren. Sehr empfehlenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-24-um-16.36.56.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-456" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="The Kerning Game" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-24-um-16.36.56-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a>Mit <a href="http://type.method.ac/">Kern Type, the kerning game</a> kann man das eigene Auge auf unterhaltsame Weise trainieren. Sehr empfehlenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2012/01/typo-spiel-zur-unterschneidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table 7 shortfilm</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/table-7-shortfilm/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/table-7-shortfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Perfectly produced shortfilm. I&#8217;ve not much to say except that I love it. Table 7 &#8211; short film from Marko Slavnic on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfectly produced shortfilm. I&#8217;ve not much to say except that I love it.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19237917?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/19237917">Table 7 &#8211; short film</a> from <a href="http://vimeo.com/user2369214">Marko Slavnic</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/table-7-shortfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skizzenbücher für den Ideenfluss</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/skizzenbucher-fur-den-ideenfluss/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/skizzenbucher-fur-den-ideenfluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[paperbacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Tausende Ideen im Kopf? Zum Handwerkszeug eines jeden Kreativen gehört natürlich auch ein Skizzenbuch zum Scribbeln und entwerfen. Hier eine kurze Zusammenstellung von Paperbacks mit besonders aufwendigen Einbänden, die einem den Hauch der großen Denker in die eigenen Ideen wehen lassen (vielen Dank an Christina Brand für die Auswahl): Amazon.de Widgets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tausende Ideen im Kopf? Zum Handwerkszeug eines jeden Kreativen gehört natürlich auch ein Skizzenbuch zum Scribbeln und entwerfen.</p>
<p>Hier eine kurze Zusammenstellung von Paperbacks mit besonders aufwendigen Einbänden, die einem den Hauch der großen Denker in die eigenen Ideen wehen lassen (vielen Dank an Christina Brand für die Auswahl):</p>
<p><SCRIPT charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://ws.amazon.de/widgets/q?rt=ss_mfw&#038;ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822/DE/reanaha-21/8001/76b44863-e392-4633-9da5-5fc203a93daa"> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?rt=ss_mfw&#038;ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Freanaha-21%2F8001%2F76b44863-e392-4633-9da5-5fc203a93daa&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</A></NOSCRIPT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/skizzenbucher-fur-den-ideenfluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple and the monotheism of industrial design</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/10/apple-and-the-monotheism-of-industrial-design/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/10/apple-and-the-monotheism-of-industrial-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; A good article by an product designer about the decrease if diversity of product design: How Steve Jobs Ruined My Life &#8211; Core77.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A good article by an product designer about the decrease if diversity of product design: <a href="http://www.core77.com/blog/business/how_steve_jobs_ruined_my_life_20830.asp">How Steve Jobs Ruined My Life &#8211; Core77</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/10/apple-and-the-monotheism-of-industrial-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>African Air</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/african-air/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/african-air/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr schönes Promovideo zu den Arbeiten von Georg Steinmetz über Afrika. Emotional und ästhetisch sehr packende Bilder. Viel Spaß beim Anschauen. Flying in a motorized paraglider over one of the most diverse continents in the world, George Steinmetz captures in his photographs the stunning beauty, potential and hope of Africa&#8217;s landscapes and people. See [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr schönes Promovideo zu den Arbeiten von Georg Steinmetz über Afrika. Emotional und ästhetisch sehr packende Bilder. Viel Spaß beim Anschauen.</p>
<div style="width:500px;">
<div style="height:396px;"><script type="text/javascript" src="http://mediastorm.com/player/embed.php?id=e4e73417b43c19214562&#038;w=500&#038;h=396&amp;lang=none"></script></div>
<div style="padding:10px; font-family:Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:12px; line-height:16px; color:#999999; background-color:#000000;">Flying in a motorized paraglider over one of the most diverse continents in the world, George Steinmetz captures in his photographs the stunning beauty, potential and hope of Africa&#8217;s landscapes and people. See the project at <a href="http://mediastorm.com/publication/african-air" target="_blank" style="color:#0083c5;">http://mediastorm.com/publication/african-air</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/african-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Titelsequenz zur Geschichte der Titelsequenzen</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/08/eine-titelsequenz-zur-geschichte-der-titelsequenzen/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/08/eine-titelsequenz-zur-geschichte-der-titelsequenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Eine gelungene Titelsequenz mit hervorragenden Bildern und was mir besonders gefällt ist der Schnittrhythmus, der die Bildsprache toll unterstreicht: Graduation Talent #13: Jurjen Versteeg &#8211; Fontanel. Der Artikel von Fontanel ist auf holländisch, der Sinn lässt sich aber gut herauslesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fontanel.nl/inspiration/talent-jurjen-versteeg/"><img class="alignleft" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/08/jurjen-5.jpg" alt="" width="356" height="152" /></a>Eine gelungene Titelsequenz mit hervorragenden Bildern und was mir besonders gefällt ist der Schnittrhythmus, der die Bildsprache toll unterstreicht: <a href="http://www.fontanel.nl/inspiration/talent-jurjen-versteeg/">Graduation Talent #13: Jurjen Versteeg &#8211; Fontanel</a>. Der Artikel von Fontanel ist auf holländisch, der Sinn lässt sich aber gut herauslesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/08/eine-titelsequenz-zur-geschichte-der-titelsequenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Illustrationsbuch von Slanted</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/07/neues-illustrationsbuch-von-slanted/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/07/neues-illustrationsbuch-von-slanted/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Mit Fresh Box: Cutting Edge Illustrations 1-3 beweißt Slanted, dass Illustrationen weiterhin Bestandteil moderner Kommunikation ist; ob in Werbung, Design oder Kunst. Für jeden interessierten Leser mit stabilem Bücherregal und Freude am haptischen Betrachten sehr empfehlenswert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3942597071/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=reanaha-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3942597071"><img src="http://ws.assoc-amazon.de/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;Format=_SL160_&amp;ASIN=3942597071&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=AsinImage&amp;WS=1&amp;tag=reanaha-21&amp;ServiceVersion=20070822" alt="" border="0" /><img style="border: none !important; margin: 0px !important; float: right;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3942597071" alt="" width="1" height="1" border="0" /></a> Mit <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3942597071/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=reanaha-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3942597071">Fresh Box: Cutting Edge Illustrations 1-3</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3942597071" alt="" width="1" height="1" border="0" /> beweißt Slanted, dass Illustrationen weiterhin Bestandteil moderner Kommunikation ist; ob in Werbung, Design oder Kunst. Für jeden interessierten Leser mit stabilem Bücherregal und Freude am haptischen Betrachten sehr empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/07/neues-illustrationsbuch-von-slanted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebel Skulptur</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/05/nebel-skulptur/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/05/nebel-skulptur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich sehenswert ist die von Wired.com dokumentierte Installation &#8220;Nebula&#8221; - künsterlisch und technisch eine tolle Leistung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/05/creating_nebula_f.jpg"><img src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/05/creating_nebula_f.jpg" alt="" title="Dokumentation der Erstellung der Skulptur &quot;Nebula&quot;" width="660" height="364" class="alignleft size-full wp-image-393" /></a>Wirklich sehenswert ist die von Wired.com dokumentierte <a title="Installation &quot;Nebula&quot;" href="http://www.wired.com/underwire/2011/05/nebula-sculpture/" target="_blank">Installation &#8220;Nebula&#8221; </a>- künsterlisch und technisch eine tolle Leistung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/05/nebel-skulptur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Light Sensation</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/03/a-light-sensation/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/03/a-light-sensation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[animation design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[live animation]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[The making of a Light Session- Tron Premiere- ENESS from ENESS on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18525296" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/18525296">The making of a Light Session- Tron Premiere- ENESS</a> from <a href="http://vimeo.com/eness">ENESS</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/03/a-light-sensation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwertige Industriefotografie</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/03/hochwertige-industriefotografie/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/03/hochwertige-industriefotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Indumil stellt Waffen her. Die Website und vor allem Fotografien sind mehr als einen Blick wert &#8211; ein Paradoxum. Man sollte in gleicher Ästhetik die Auswirkungen von Waffengewalt zeigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-03-23-um-14.36.14.png"><img src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-03-23-um-14.36.14-300x172.png" alt="" title="Bildschirmfoto 2011-03-23 um 14.36.14" width="300" height="172" class="alignleft size-medium wp-image-352" /></a><br />
<a href="http://www.indumil.gov.co/?lang=2">Indumil</a> stellt Waffen her. Die Website und vor allem Fotografien sind mehr als einen Blick wert &#8211; ein Paradoxum. Man sollte in gleicher Ästhetik die Auswirkungen von Waffengewalt zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/03/hochwertige-industriefotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

