<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reality And A Half &#187; Werkzeuge</title>
	<atom:link href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/category/werkzeuge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com</link>
	<description>Mentionable ideas and projects in the digital space</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Roboter zum Selberbasteln</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/roboter-zum-selberbasteln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roboter-zum-selberbasteln</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/roboter-zum-selberbasteln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Die Saug- und Wischroboter von iRobot sind ja schon wirklich eine geniale Sache. Wer aber gerne selbst auf dieser Hardwareplattform Roboter entwickeln möchte, für den ist iRobot Create sehr interessant. Auf dem runden Fahruntergestell lässt sich weitere Elektronik und Mechianik montieren und über ein Interface (digital und analog) steuern. Wenn da immer nur genug Freizeit für solche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://store.irobot.com/shop/index.jsp?categoryId=3311368"><img class="alignleft" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2012/05/111209_createpic.jpg" alt="iRobot Create" width="330" height="235" /></a></p>
<p>Die Saug- und Wischroboter von iRobot sind ja schon wirklich eine geniale Sache. Wer aber gerne selbst auf dieser Hardwareplattform Roboter entwickeln möchte, für den ist <a href="http://store.irobot.com/shop/index.jsp?categoryId=3311368">iRobot Create</a> sehr interessant. Auf dem runden Fahruntergestell lässt sich weitere Elektronik und Mechianik montieren und über ein Interface (digital und analog) steuern.</p>
<p>Wenn da immer nur genug Freizeit für solche Gimmiks wäre&#8230;</p>
<p><script type="text/javascript">var amzn_wdgt= { columns:"2", rows:"3", defaultSearchTerm:"iRobot create", searchIndex:"All", width:"256", showImage:"True", showPrice:"True", showRating:"True", design:"2", colorTheme:"White", headerTextColor:"#333333", outerBackgroundColor:"#FFFFFF", linkedTextColor:"#333333", bodyTextColor:"#333333", borderColor:"#AAAAAA", marketPlace:"DE", widget:"Search", tag:"wp-amazon-associate02-21" };</script><script type="text/javascript" src="http://wms.assoc-amazon.com/20070822/US/js/AmazonWidgets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/roboter-zum-selberbasteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skizzenbücher für den Ideenfluss</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/skizzenbucher-fur-den-ideenfluss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skizzenbucher-fur-den-ideenfluss</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/skizzenbucher-fur-den-ideenfluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[paperbacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Tausende Ideen im Kopf? Zum Handwerkszeug eines jeden Kreativen gehört natürlich auch ein Skizzenbuch zum Scribbeln und entwerfen. Hier eine kurze Zusammenstellung von Paperbacks mit besonders aufwendigen Einbänden, die einem den Hauch der großen Denker in die eigenen Ideen wehen lassen (vielen Dank an Christina Brand für die Auswahl): Amazon.de Widgets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tausende Ideen im Kopf? Zum Handwerkszeug eines jeden Kreativen gehört natürlich auch ein Skizzenbuch zum Scribbeln und entwerfen.</p>
<p>Hier eine kurze Zusammenstellung von Paperbacks mit besonders aufwendigen Einbänden, die einem den Hauch der großen Denker in die eigenen Ideen wehen lassen (vielen Dank an Christina Brand für die Auswahl):</p>
<p><SCRIPT charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://ws.amazon.de/widgets/q?rt=ss_mfw&#038;ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822/DE/reanaha-21/8001/76b44863-e392-4633-9da5-5fc203a93daa"> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?rt=ss_mfw&#038;ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Freanaha-21%2F8001%2F76b44863-e392-4633-9da5-5fc203a93daa&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</A></NOSCRIPT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/skizzenbucher-fur-den-ideenfluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Design Methoden Finder</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/der-design-methoden-finder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-design-methoden-finder</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/der-design-methoden-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiststil]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Ohne viele Worte: Ein tolles Tool, das Gestaltern einen Überblick über gebräuchliche Methoden gibt: DESIGN METHODEN FINDER 0.9.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-18-um-14.11.06.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-429" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Designmethodenfinder" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-18-um-14.11.06-300x149.png" alt="" width="300" height="149" /></a> Ohne viele Worte: Ein tolles Tool, das Gestaltern einen Überblick über gebräuchliche Methoden gibt: <a href="http://www.designmethodenfinder.de/">DESIGN METHODEN FINDER 0.9</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/der-design-methoden-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Designs sticken</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/eigene-designs-sticken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eigene-designs-sticken</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/eigene-designs-sticken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Pfaff hat eine neue Maschinenserie herausgebracht, mit der man eigene Motive am Touchscreen gestalten oder per USB (und entsprechender Software) hochladen und auf Textilien aufsticken bzw. nähen kann. Dabei sollen sich sogar eigene Vektorzeichnungen sticken ider nähen lassen. Mehr dazu auf der Produktseite zu creative sensation™.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/09/Pfaff_creative_vision.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-419" title="Pfaff Creative Vision Stick- und Nähmaschine" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/09/Pfaff_creative_vision.jpg" alt="Pfaff Creative Vision Stick- und Nähmaschine" width="40%" height="40%" /></a></p>
<p>Pfaff hat eine neue Maschinenserie herausgebracht, mit der man eigene Motive am Touchscreen gestalten oder per USB (und entsprechender Software) hochladen und auf Textilien aufsticken bzw. nähen kann. Dabei sollen sich sogar eigene Vektorzeichnungen sticken ider nähen lassen. Mehr dazu auf der <a href="http://www.pfaff.com/de/12893.html" target="_blank">Produktseite zu creative sensation™</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/eigene-designs-sticken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use as3corelib in conjunction with Flex 4</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/use-as3corelib-in-conjunction-with-flex-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=use-as3corelib-in-conjunction-with-flex-4</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/use-as3corelib-in-conjunction-with-flex-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[as3corelib]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash builder]]></category>
		<category><![CDATA[flash builder 4]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[flex 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[The popular ActionSript 3 Core Library is still a valuable help in many Flex projects. Started as library to be used with Flex 2 it is actively developed and can still be used with the current Flex 4.x SDKs, and of course Flash Builder 4. Unfortunately it is not obvious to use it in Flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The popular ActionSript 3 Core Library is still a valuable help in many Flex projects. Started as library to be used with Flex 2 it is actively developed and can still be used with the current Flex 4.x SDKs, and of course Flash Builder 4.<br />
Unfortunately it is not obvious to use it in Flash Builder 4 since there is no as3corelib.swc compiled by Flex 4.x (or it is so hard to find that I couldn&#8217;t work it out).</p>
<p>So let&#8217;s build the library by ourself:</p>
<ol>
<li> Download the source archive (Note: the project moved from Google Code to github).</li>
<li> Unpack it to a folder.</li>
<li> In Flash Builder 4 select &#8220;File&#8221; &gt; &#8220;New&#8221; &gt; &#8220;Flex Library-Project&#8221;</li>
<li> Enter a name (e.g. &#8220;as3corelib&#8221;)</li>
<li> Select the directory of the unpacked projects</li>
<li> Select in the section &#8220;Flex SDK-Version&#8221; Flex 4.1 (or higher), if this is not your standard SDK.</li>
<li><strong>And this is important: Select &#8220;Include AIR-Runtime-Libraries&#8221; &#8211; otherwise you&#8217;ll get include errors</strong></li>
<li> Click on the &#8220;Done&#8221; button</li>
<li> Now you&#8217;ve got a brand new Flex library project</li>
<li> Launch the &#8220;application&#8221; by &#8220;Run&#8221; &gt; &#8220;Run main&#8221;</li>
<li> This should result to a fresh compiled &#8220;as3corelib.swc&#8221; in your bin path of the unpacked as3corelib source archive</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/use-as3corelib-in-conjunction-with-flex-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant: Running MoinMoin Wiki As Deamon on Mac OS X with launchd</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/instant-running-moinmoin-wiki-as-deamon-on-mac-os-x-with-launchd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instant-running-moinmoin-wiki-as-deamon-on-mac-os-x-with-launchd</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/instant-running-moinmoin-wiki-as-deamon-on-mac-os-x-with-launchd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Using MoinMoin Wiki on Mac OS X can be a little bit more elegant by using the Mac OS X launchd service. I wanted to start the MoinMoin standalone wiki server on my Mac only if I needed it &#8211; meaning I only want to start MoinMoin if I access a wiki page through my [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Using MoinMoin Wiki on Mac OS X can be a little bit more elegant by using the Mac OS X launchd service. I wanted to start the MoinMoin standalone wiki server on my Mac only if I needed it &#8211; meaning I only want to start MoinMoin if I access a wiki page through my browser. So here lauchd comes in action. <a href="http://developer.apple.com/library/mac/#documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Articles/LaunchOnDemandDaemons.html" target="_blank">Detailled information on launchd and it&#8217;s PLIST-Format is given at the Apple website</a> .It&#8217;s a service which combines standard UNIX services like crond, inetd and the init loading mechianism.</p>
<p>So how to achieve the automatic on-demand start-up of MoinMoin.</p>
<p>Open a console (Terminal) and create a launchd .plist File in one of the launchd startup directories:</p>
<pre>sudo vim /Library/LaunchAgents/in.moinmoin.wikiserver.plist</pre>
<p>The content of this file should be (assuming you extracted the MoinMoin archive to /Applications/moin):</p>
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;
&lt;!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"&gt;
&lt;plist version="1.0"&gt;
 &lt;dict&gt;
 &lt;key&gt;Label&lt;/key&gt;
 &lt;string&gt;in.moinmoin.wikiserver&lt;/string&gt;
 &lt;key&gt;ProgramArguments&lt;/key&gt;
 &lt;array&gt;
 &lt;string&gt;/Applications/moin/wikiserver.py&lt;/string&gt;
 &lt;/array&gt;
 &lt;key&gt;Sockets&lt;/key&gt;
 &lt;dict&gt;
 &lt;key&gt;MoinMoin&lt;/key&gt;
 &lt;dict&gt;
 &lt;key&gt;SockFamily&lt;/key&gt;
 &lt;string&gt;IPv4&lt;/string&gt;
 &lt;key&gt;SockServiceName&lt;/key&gt;
 &lt;string&gt;8080&lt;/string&gt;
 &lt;/dict&gt;
 &lt;/dict&gt;
 &lt;key&gt;RunAtLoad&lt;/key&gt;
 &lt;false/&gt;
 &lt;key&gt;OnDemand&lt;/key&gt;
 &lt;true/&gt;
 &lt;key&gt;LaunchOnlyOnce&lt;/key&gt;
 &lt;true/&gt;
 &lt;/dict&gt;
&lt;/plist&gt;
</pre>
<p>If you want to launch your configuration now (at next system startup it&#8217;s done automatically) just enter:</p>
<pre>launchctl load /Library/LaunchAgents/in.moinmoin.wikiserver.plist</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/instant-running-moinmoin-wiki-as-deamon-on-mac-os-x-with-launchd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache FOP XLS-FO PDF Rendering And Fonts</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/apache-fop-xls-fo-pdf-rendering-and-fonts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apache-fop-xls-fo-pdf-rendering-and-fonts</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/apache-fop-xls-fo-pdf-rendering-and-fonts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s essentially for aesthetics, even in an automatic generated technical documentation, to use typography and layout as you intended it. One fundamental topic are fonts. In Apache FOP 1.0 a convenience feature for XSL-FO to PDF rendering was added: automatic detection and use of fonts. This can be fonts registered by the operating system or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/FOP_Usage_Visual.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-278" style="margin: 10px;" title="FOP_Usage_Visual" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/FOP_Usage_Visual-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>It&#8217;s essentially for aesthetics, even in an automatic generated technical documentation, to use typography and layout as you intended it. One fundamental topic are fonts.</p>
<p>In Apache FOP 1.0 a convenience feature for XSL-FO to PDF rendering was added: automatic detection and use of fonts. This can be fonts registered by the operating system or fonts lying in directories you point at by mentioning them in the FOP configuration file. <strong>But if you want to use the auto feature, you have to tell FOP to use your configuration file, even it&#8217;s the standard configuration in &lt;fop directory&gt;/conf/fop.xconf &#8211; </strong>often forgetting the -c parameter and wondering why your fonts are not detected costs endless hours.</p>
<p>To use costum-fonts just add the following (just one or both sections, as you need it) to your fop.xconf under the &lt;fonts&gt; node:</p>
<pre>&lt;!-- use fonts located in a special directory --&gt;
&lt;directory&gt;/Library/Fonts&lt;/directory&gt;</pre>
<pre>&lt;!-- automatically detect operating system installed fonts --&gt;
&lt;auto-detect/&gt;</pre>
<p>Runnig the auto-detection font feature can result in a huge memory consumption by fop building it&#8217;s font cache file (~.fop/fop-fonts.cache). If you get the message: Exception in thread &#8220;main&#8221; java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space &#8211; try this options (entered in a shell just before you start FOP or add this to the FOP start script):</p>
<pre>export FOP_OPTS='-Xmx512m'</pre>
<p>or if that doesn&#8217;t work, then</p>
<pre>export FOP_OPTS='-Xmx1024m'</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/apache-fop-xls-fo-pdf-rendering-and-fonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Fonts bei Fonts.com</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/web-fonts-bei-fonts-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-fonts-bei-fonts-com</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/web-fonts-bei-fonts-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Die Webfont API von Monotype ist fertig. Damit lassen sich per REST Schriften von Monotype in Webseiten einbinden; 3000 Schriften lassen sich für max. 25000 Seitenaufrufe abrufen. Zu Monotype gehört auch der bekannte Schriftenhersteller Linotype. Link: Fonts.com Web Fonts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webfonts.fonts.com/"><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/Home-Selection.gif" alt="" width="290" height="110" /></a></p>
<p>Die Webfont API von Monotype ist fertig. Damit lassen sich per REST Schriften  von Monotype in Webseiten einbinden; 3000 Schriften lassen sich für max.  25000 Seitenaufrufe abrufen. Zu Monotype gehört auch der bekannte  Schriftenhersteller Linotype. Link: <a href="http://webfonts.fonts.com/">Fonts.com Web Fonts</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/web-fonts-bei-fonts-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Web Fonts auf der TypeCon 2010</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/open-web-fonts-auf-der-typecon-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-web-fonts-auf-der-typecon-2010</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/open-web-fonts-auf-der-typecon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Einen kurzen Einblick über die Akzeptanz und Einbindung des WOFF Schriftenformat in Browsern in die Unterstützung des W3C bietet Webmonkey. Das WOFF Format erlaubt das resourcenschonende Einbinden von Schriften in Webseiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webmonkey.com/2010/08/web-heavies-send-a-love-letter-to-open-web-fonts/"><img class="alignleft" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/6208710_414ff57d74-300x300.jpg" alt="" width="102" height="102" /></a>Einen kurzen Einblick über <a href="http://www.webmonkey.com/2010/08/web-heavies-send-a-love-letter-to-open-web-fonts/">die Akzeptanz und Einbindung des WOFF Schriftenformat in Browsern in di</a><a href="http://www.webmonkey.com/2010/08/web-heavies-send-a-love-letter-to-open-web-fonts/">e Unterstützung des W3C bietet Webmonkey</a>. Das WOFF Format erlaubt das resourcenschonende Einbinden von Schriften in Webseiten.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/open-web-fonts-auf-der-typecon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-HD-Camcorder von Panasonic</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/3d-hd-camcorder-von-panasonic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-hd-camcorder-von-panasonic</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/3d-hd-camcorder-von-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic bringt im September den HDC-SDT750 Camcorder auf den Markt. Wesentliches Highlight ist die 3D Funktion, mit der durch eine Vorsatzlinse jeweils zwei Bilder parallel aus unterschiedlichen Perspektiven aufgezeichnet werden. Mit Standard 3D Fernsehern und Abspielgeräten lassen sich die Filme anschauen. Der Einführungspreis soll bei € 1399 liegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/Panasonic_HDC-SDT750_3Dcam_slant_C_High.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-230" style="margin: 0px 10px 5px 0px;" title="Panasonic_HDC-SDT750_3Dcam_slant_C_High" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/Panasonic_HDC-SDT750_3Dcam_slant_C_High-150x150.jpg" alt="Panasonic HDC-SDT750 3D camcorder" width="150" height="150" /></a>Panasonic bringt im September den <a href="http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/Camcorder/High+Definition/Neuer+3D+Camcorder+/5410626/index.html#anker_5410626" target="_self">HDC-SDT750 Camcorder</a> auf den Markt. Wesentliches Highlight ist die 3D Funktion, mit der durch eine Vorsatzlinse jeweils zwei Bilder parallel aus unterschiedlichen Perspektiven aufgezeichnet werden. Mit Standard 3D Fernsehern und Abspielgeräten lassen sich die Filme anschauen. Der Einführungspreis soll bei € 1399 liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/3d-hd-camcorder-von-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

