<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reality and a half</title>
	<atom:link href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com</link>
	<description>Mentionable ideas, thougths and projects in the digital society</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>3D-HD-Camcorder von Panasonic</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/produkte/3d-hd-camcorder-von-panasonic</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/produkte/3d-hd-camcorder-von-panasonic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic bringt im September den HDC-SDT750 Camcorder auf den Markt. Wesentliches Highlight ist die 3D Funktion, mit der durch eine Vorsatzlinse jeweils zwei Bilder parallel aus unterschiedlichen Perspektiven aufgezeichnet werden. Mit Standard 3D Fernsehern und Abspielgeräten lassen sich die Filme anschauen. Der Einführungspreis soll bei € 1399 liegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/Panasonic_HDC-SDT750_3Dcam_slant_C_High.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-230" style="margin: 0px 10px 5px 0px;" title="Panasonic_HDC-SDT750_3Dcam_slant_C_High" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/Panasonic_HDC-SDT750_3Dcam_slant_C_High-150x150.jpg" alt="Panasonic HDC-SDT750 3D camcorder" width="150" height="150" /></a>Panasonic bringt im September den <a href="http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/Camcorder/High+Definition/Neuer+3D+Camcorder+/5410626/index.html#anker_5410626" target="_self">HDC-SDT750 Camcorder</a> auf den Markt. Wesentliches Highlight ist die 3D Funktion, mit der durch eine Vorsatzlinse jeweils zwei Bilder parallel aus unterschiedlichen Perspektiven aufgezeichnet werden. Mit Standard 3D Fernsehern und Abspielgeräten lassen sich die Filme anschauen. Der Einführungspreis soll bei € 1399 liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/produkte/3d-hd-camcorder-von-panasonic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konflikt Mineralien</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/ethik/konflikt-mineralien</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/ethik/konflikt-mineralien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Bei aller Begeisterung für Gadgets, Technik oder digitale Werkzeuge generell stellt sich kaum einer die Frage nach der Herkunft der Materialien. Das diese Resourcen unter teilweise für die Menschen katastrophalen Bedingungen Abgebaut und gehandelt werden, dass deswegen Krieg und Gewalt gegen Menschen verübt wird ist nur wenigen bewusst. Hier ein Video, dazu dessen Vorlage uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei aller Begeisterung für Gadgets, Technik oder digitale Werkzeuge generell stellt sich kaum einer die Frage nach der Herkunft der Materialien. Das diese Resourcen unter teilweise für die Menschen katastrophalen Bedingungen Abgebaut und gehandelt werden, dass deswegen Krieg und Gewalt gegen Menschen verübt wird ist nur wenigen bewusst. Hier ein Video, dazu dessen Vorlage uns von einem Computerhersteller sehr bekannt vorkommt.<br />
<object style="height: 344px; width: 425px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5Ycih_jMObQ"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/5Ycih_jMObQ" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/ethik/konflikt-mineralien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine &#8220;interaktive&#8221; RGB Tapete</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/inspiration/eine-interaktive-rgb-tapete</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/inspiration/eine-interaktive-rgb-tapete#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Das italienische Design Duo carnovsky hat die Tapete RGB entwickelt, die mittelalterliche Zeichnungen und Kupferstiche von Tieren und menschlicher Anatomie zeigt. Das spannende dabei: die Zeichnungen sind in den drei Primärfarben aufgedruck. Dadurch werden jeweils andere Darstellungen je nach Licht bzw. Lichtfarbe sichtbar. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-205" style="margin: 0px 10px 5px 0px;" title="Tapete RGB" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2010-06-30-um-17.43.09-262x300.png" alt="Tapete RGB" width="262" height="300" />Das <a href="http://www.carnovsky.com/" target="_blank">italienische Design Duo carnovsky</a> hat <a href="http://www.carnovsky.com/RGB.htm" target="_blank">die Tapete RGB</a> entwickelt, die mittelalterliche Zeichnungen und Kupferstiche von Tieren und menschlicher Anatomie zeigt. Das spannende dabei: die Zeichnungen sind in den drei Primärfarben aufgedruck. Dadurch werden jeweils andere Darstellungen je nach Licht bzw. Lichtfarbe sichtbar.</p>
<p style="clear:left">.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/inspiration/eine-interaktive-rgb-tapete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping in der Kirche</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/inspiration/mapping-in-der-kirche</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/inspiration/mapping-in-der-kirche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Electronic meets Geistlichkeit. Sehr schön und präzise in Szene gesetzt mit Licht, Ton und Live-Orgelmusik in der Kirche von Anti-VJ. AntiVJ &#8211; St-Gervais / Mapping festival (long version) from legoman (AntiVJ) on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Electronic meets Geistlichkeit. Sehr schön und präzise in Szene gesetzt mit Licht, Ton und Live-Orgelmusik in der Kirche von Anti-VJ.<br />
<br />
<object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12715318&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12715318&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/12715318">AntiVJ &#8211; St-Gervais / Mapping festival (long version)</a> from <a href="http://vimeo.com/vjlegoman">legoman (AntiVJ)</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/inspiration/mapping-in-der-kirche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP Fake Anzeigen zur Ölpest</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/bp-fake-anzeigen-zur-olpest</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/bp-fake-anzeigen-zur-olpest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[man könnte fast meinen die kommen wirklich von BP, wording etc. passt wunderbar&#8230;. http://www.iridetheharlemline.com/twitter-photos/bpglobalpr-billboards/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>man könnte fast meinen die kommen wirklich von BP, wording etc. passt wunderbar&#8230;.</p>
<p>http://www.iridetheharlemline.com/twitter-photos/bpglobalpr-billboards/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/bp-fake-anzeigen-zur-olpest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezaubernde Video vom unserem Lieblingsvulkan</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/bezaubernde-video-vom-unserem-lieblingsvulkan</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/bezaubernde-video-vom-unserem-lieblingsvulkan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Auf Eigeninitiative um ästhetischeres Videomaterial vom Eyjafjallajökull auf Island zu bekommen, ist Sean Stiegemeier einfach mal schnell selbst nach Island los um diese wunderschönen Bilder einzufangen. Nebenbei bemekrt mit einer DSLR, der Canon 5D MK II. Iceland, Eyjafjallajökull &#8211; May 1st and 2nd, 2010 from Sean Stiegemeier on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Eigeninitiative um ästhetischeres Videomaterial vom Eyjafjallajökull auf Island zu bekommen, ist Sean Stiegemeier einfach mal schnell selbst nach Island los um diese wunderschönen Bilder einzufangen. Nebenbei bemekrt mit einer DSLR, der Canon 5D MK II.</p>
<p><object width="400" height="200"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="200"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11673745">Iceland, Eyjafjallajökull &#8211; May 1st and 2nd, 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/sstieg">Sean Stiegemeier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/bezaubernde-video-vom-unserem-lieblingsvulkan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off topic aber wichtig: Für etwas Gerechtigkeit bei der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/off-topic-aber-wichtig-fur-etwas-gerechtigkeit-bei-der-olkatastrophe-im-golf-von-mexiko</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/off-topic-aber-wichtig-fur-etwas-gerechtigkeit-bei-der-olkatastrophe-im-golf-von-mexiko#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Seize BP Campaign" href="http://www.SeizeBP.org"><img style="border:none; margin:20px;" src="http://answer.pephost.org/images/content/pagebuilder/63335.jpg" border="0" alt="Seize BP Petition button" width="186" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/off-topic-aber-wichtig-fur-etwas-gerechtigkeit-bei-der-olkatastrophe-im-golf-von-mexiko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thought&#8217;s on flash on tabletts</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/produkte/thoughts-on-flash-on-tabletts</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/produkte/thoughts-on-flash-on-tabletts#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[The Forbes business magazine reports on his website about an Nvida tablet prototype, which runs Flash seamlessly . Also the WePad(r), running on android, is likely to generate a second (ok, little) hype &#8211; since the design seems to be a little like the Apple(r) iPad(r) &#8211; but it&#8217;s an all open system. Amazon is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.forbes.com/velocity/2010/05/06/hey-apple-adobes-got-your-flash-tablet-right-here/" target="_blank">The Forbes business magazine reports on his website about an Nvida tablet prototype, which runs Flash seamlessly</a> <img src='http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Also the <a href="http://wepad.mobi/" target="_blank">WePad(r), running on android</a>, is likely to generate<a href="http://diepresse.com/home/techscience/hightech/562068/index.do?_vl_backlink=/home/techscience/hightech/index.do" target="_self"> a second (ok, little) hype</a> &#8211; since the design seems to be a little like the <a href="http://www.apple.com/ipad/" target="_blank">Apple(r) iPad(r)</a> &#8211; but it&#8217;s an all open system. <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003JFKUSK?ie=UTF8&#038;tag=reanaha-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B003JFKUSK">Amazon is already offering a pre-order option for the WePad.</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=reanaha-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B003JFKUSK" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
<p>So it&#8217;s really exiting to see what iPad(r) alternatives will come up &#8211; hopefully let Apple open their platform. While the iPhone is buyed by many non-Apple fans, the iPad will have a strong competition market non-loyal costumers may tend to more open products.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/produkte/thoughts-on-flash-on-tabletts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circalit &#8211; Community und Showcase Portal für Drehbücher</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/branche/circalit-community-und-showcase-portal-fur-drehbucher</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/branche/circalit-community-und-showcase-portal-fur-drehbucher#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Das Portal Circalit soll Drehbuchautoren mit der restlichen Produktionswelt verbinden. Man kann seine Skripte hochladen und damit eine Vielzahl von Produzenten, Regiesseuren etc. erreichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/circalit.jpg"><img src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/circalit-300x201.jpg" alt="circalit" title="circalit" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-183" /></a><br />
<a href="http://www.circalit.com/">Das Portal Circalit</a> soll Drehbuchautoren mit der restlichen Produktionswelt verbinden. Man kann seine Skripte hochladen und damit eine Vielzahl von Produzenten, Regiesseuren etc. erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/branche/circalit-community-und-showcase-portal-fur-drehbucher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping von AntiVJ</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/mapping-von-antivj</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/mapping-von-antivj#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 21:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schönes mapping auf ein historisches Gebäude. AntiVJ &#8211; ENGHIEN from AntiVJ / Joanie on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schönes mapping auf ein historisches Gebäude.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10890650&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10890650&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/10890650">AntiVJ &#8211; ENGHIEN</a> from <a href="http://vimeo.com/antivj">AntiVJ / Joanie</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/uncategorized/mapping-von-antivj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
