<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reality And A Half</title>
	<atom:link href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com</link>
	<description>Mentionable ideas and projects in the digital space</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Typo Spiel zur Unterschneidung</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2012/01/typo-spiel-zur-unterschneidung/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2012/01/typo-spiel-zur-unterschneidung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kerning]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschneidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Mit Kern Type, the kerning game kann man das eigene Auge auf unterhaltsame Weise trainieren. Sehr empfehlenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-24-um-16.36.56.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-456" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="The Kerning Game" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-24-um-16.36.56-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a>Mit <a href="http://type.method.ac/">Kern Type, the kerning game</a> kann man das eigene Auge auf unterhaltsame Weise trainieren. Sehr empfehlenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2012/01/typo-spiel-zur-unterschneidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table 7 shortfilm</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/table-7-shortfilm/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/table-7-shortfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Perfectly produced shortfilm. I&#8217;ve not much to say except that I love it. Table 7 &#8211; short film from Marko Slavnic on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfectly produced shortfilm. I&#8217;ve not much to say except that I love it.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19237917?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/19237917">Table 7 &#8211; short film</a> from <a href="http://vimeo.com/user2369214">Marko Slavnic</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/table-7-shortfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skizzenbücher für den Ideenfluss</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/skizzenbucher-fur-den-ideenfluss/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/skizzenbucher-fur-den-ideenfluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[paperbacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Tausende Ideen im Kopf? Zum Handwerkszeug eines jeden Kreativen gehört natürlich auch ein Skizzenbuch zum Scribbeln und entwerfen. Hier eine kurze Zusammenstellung von Paperbacks mit besonders aufwendigen Einbänden, die einem den Hauch der großen Denker in die eigenen Ideen wehen lassen (vielen Dank an Christina Brand für die Auswahl): Amazon.de Widgets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tausende Ideen im Kopf? Zum Handwerkszeug eines jeden Kreativen gehört natürlich auch ein Skizzenbuch zum Scribbeln und entwerfen.</p>
<p>Hier eine kurze Zusammenstellung von Paperbacks mit besonders aufwendigen Einbänden, die einem den Hauch der großen Denker in die eigenen Ideen wehen lassen (vielen Dank an Christina Brand für die Auswahl):</p>
<p><SCRIPT charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://ws.amazon.de/widgets/q?rt=ss_mfw&#038;ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822/DE/reanaha-21/8001/76b44863-e392-4633-9da5-5fc203a93daa"> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?rt=ss_mfw&#038;ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Freanaha-21%2F8001%2F76b44863-e392-4633-9da5-5fc203a93daa&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</A></NOSCRIPT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/skizzenbucher-fur-den-ideenfluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Canon Profi-Camcorder für hoch auflösende Kino-Filmproduktion</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/neue-canon-profi-camcorder-fur-hoch-auflosende-kino-filmproduktion/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/neue-canon-profi-camcorder-fur-hoch-auflosende-kino-filmproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Canon hat zwei neue digitale Profi-Camcorder mit Wechselobjektivsystem herausgebracht, die speziell auf die Ansprüche in der Kinobranche ausgerichtet sind. Die neuen Camcorder sind mit einem neu entwickelten Super-35mm-CMOS-Sensor mit zirka 8,29 Megapixeln ausgestattet: Die EOS C300 hat ein EF Objektivbajonett und ist kompatibel zum umfassenden Angebot der aktuellen EF Wechselobjektive; die EOS C300 PL hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/11/EOS-300C-FSL-w-EF-85mm-1.2-L-II-USM-w-HOOD.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-443" title="Canon EOS 300C FSL w EF 85mm 1.2 L II USM w HOOD" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/11/EOS-300C-FSL-w-EF-85mm-1.2-L-II-USM-w-HOOD-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.canon.de/About_Us/Press_Centre/Press_Releases/Consumer_News/Digital_Cinema/canon_launches_new_digital_video_camcorder_for_high-resolution_motion_picture_production.aspx" target="_blank">Canon hat zwei neue digitale Profi-Camcorder mit Wechselobjektivsystem herausgebracht, die speziell auf die Ansprüche in der Kinobranche ausgerichtet sind</a>. Die neuen Camcorder sind mit einem neu entwickelten Super-35mm-CMOS-Sensor mit zirka 8,29 Megapixeln ausgestattet: Die EOS C300 hat ein EF Objektivbajonett und ist kompatibel zum umfassenden Angebot der aktuellen EF Wechselobjektive; die EOS C300 PL hat ein PL-Objektivbajonett für den Einsatz von PL-Objektiven. D.h. DSLR Objektive von Canon können hier auch weiter benutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/11/neue-canon-profi-camcorder-fur-hoch-auflosende-kino-filmproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple and the monotheism of industrial design</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/10/apple-and-the-monotheism-of-industrial-design/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/10/apple-and-the-monotheism-of-industrial-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; A good article by an product designer about the decrease if diversity of product design: How Steve Jobs Ruined My Life &#8211; Core77.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A good article by an product designer about the decrease if diversity of product design: <a href="http://www.core77.com/blog/business/how_steve_jobs_ruined_my_life_20830.asp">How Steve Jobs Ruined My Life &#8211; Core77</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/10/apple-and-the-monotheism-of-industrial-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zum Thema Klickverhalten bei Online-Werbung</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/studie-zum-thema-klickverhalten-bei-online-werbung/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/studie-zum-thema-klickverhalten-bei-online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Eine aufschlussreiche Studie zum Klickverhalten ist erschienen. Interessant ist, die Erkenntnis, dass der sich der Werbemarkt verändert. Während zu WWW Goldrauschzeiten noch reine Positionen oder Tausenderkontakte verkauft wurden hatte sich das Geschäftsmodell hin zur Klick-basierten Abrechnung (PPC etc.) verändert. Das scheint nun auch passé zu sein, zählt inzwischen doch das reine Hardselling, also Pay-Per-Lead [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Eine aufschlussreiche Studie zum Klickverhalten ist erschienen. Interessant ist, die Erkenntnis, dass der sich der Werbemarkt verändert. Während zu WWW Goldrauschzeiten noch reine Positionen oder Tausenderkontakte verkauft wurden hatte sich das Geschäftsmodell hin zur Klick-basierten Abrechnung (PPC etc.) verändert. Das scheint nun auch passé zu sein, zählt inzwischen doch das reine Hardselling, also Pay-Per-Lead oder Pay-Per-Sale. Auszüge und weiteres zu der Studie: <a href="http://www.tomorrow-focus.de/newsroom/dokumenten-datenbank/pressemitteilung/neue-studie-zum-thema-onlinewerbung-und-klickverhalten-aus-und-vorbei-der-klick-aus-usersicht_aid_691.html">Neue Studie zum Thema Onlinewerbung und Klickverhalten: „Aus und vorbei – der Klick aus Usersicht“ &#8211; TOMORROW FOCUS AG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/studie-zum-thema-klickverhalten-bei-online-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Design Methoden Finder</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/der-design-methoden-finder/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/der-design-methoden-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiststil]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Ohne viele Worte: Ein tolles Tool, das Gestaltern einen Überblick über gebräuchliche Methoden gibt: DESIGN METHODEN FINDER 0.9.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-18-um-14.11.06.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-429" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Designmethodenfinder" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-18-um-14.11.06-300x149.png" alt="" width="300" height="149" /></a> Ohne viele Worte: Ein tolles Tool, das Gestaltern einen Überblick über gebräuchliche Methoden gibt: <a href="http://www.designmethodenfinder.de/">DESIGN METHODEN FINDER 0.9</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/der-design-methoden-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>African Air</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/african-air/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/african-air/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr schönes Promovideo zu den Arbeiten von Georg Steinmetz über Afrika. Emotional und ästhetisch sehr packende Bilder. Viel Spaß beim Anschauen. Flying in a motorized paraglider over one of the most diverse continents in the world, George Steinmetz captures in his photographs the stunning beauty, potential and hope of Africa&#8217;s landscapes and people. See [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr schönes Promovideo zu den Arbeiten von Georg Steinmetz über Afrika. Emotional und ästhetisch sehr packende Bilder. Viel Spaß beim Anschauen.</p>
<div style="width:500px;">
<div style="height:396px;"><script type="text/javascript" src="http://mediastorm.com/player/embed.php?id=e4e73417b43c19214562&#038;w=500&#038;h=396&amp;lang=none"></script></div>
<div style="padding:10px; font-family:Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:12px; line-height:16px; color:#999999; background-color:#000000;">Flying in a motorized paraglider over one of the most diverse continents in the world, George Steinmetz captures in his photographs the stunning beauty, potential and hope of Africa&#8217;s landscapes and people. See the project at <a href="http://mediastorm.com/publication/african-air" target="_blank" style="color:#0083c5;">http://mediastorm.com/publication/african-air</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/african-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Designs sticken</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/eigene-designs-sticken/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/eigene-designs-sticken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Pfaff hat eine neue Maschinenserie herausgebracht, mit der man eigene Motive am Touchscreen gestalten oder per USB (und entsprechender Software) hochladen und auf Textilien aufsticken bzw. nähen kann. Dabei sollen sich sogar eigene Vektorzeichnungen sticken ider nähen lassen. Mehr dazu auf der Produktseite zu creative sensation™.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/09/Pfaff_creative_vision.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-419" title="Pfaff Creative Vision Stick- und Nähmaschine" src="http://reality-and-a-half.multiversum.com/wp-content/uploads/2011/09/Pfaff_creative_vision.jpg" alt="Pfaff Creative Vision Stick- und Nähmaschine" width="40%" height="40%" /></a></p>
<p>Pfaff hat eine neue Maschinenserie herausgebracht, mit der man eigene Motive am Touchscreen gestalten oder per USB (und entsprechender Software) hochladen und auf Textilien aufsticken bzw. nähen kann. Dabei sollen sich sogar eigene Vektorzeichnungen sticken ider nähen lassen. Mehr dazu auf der <a href="http://www.pfaff.com/de/12893.html" target="_blank">Produktseite zu creative sensation™</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/09/eigene-designs-sticken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt-Shift-Videos</title>
		<link>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/08/tilt-shift-videos/</link>
		<comments>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/08/tilt-shift-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reality-and-a-half.multiversum.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen sehr beliebt für alle Arten von Videos sind diese modellhaften Aufnahmen; sicherlich auch schon oft gesehen. Nun kann man den Sinn dieses Stils in Reportragen, Reality-Soaps etc. sicherlich hinterfragen &#8211; aber noch ist er ein Eye-Catcher und wird er munter inflationär eingesetzt bis ihn keiner mehr sehen kann: der Tilt-Shift. Wer sich immer schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen sehr beliebt für alle Arten von Videos sind diese modellhaften Aufnahmen; sicherlich auch schon oft gesehen. Nun kann man den Sinn dieses Stils in Reportragen, Reality-Soaps etc. sicherlich hinterfragen &#8211; aber noch ist er ein Eye-Catcher und wird er munter inflationär eingesetzt bis ihn keiner mehr sehen kann: der Tilt-Shift.<br />
Wer sich immer schon gefragt hat, wie man das selbst umsetzen kann, der bekommt die Antwort bei Spiegel Online: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,780283,00.html">Tilt-Shift-Videos: So schrumpft man eine Großstadt </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reality-and-a-half.multiversum.com/2011/08/tilt-shift-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

